5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303, San Francisco, CA 94124
$390,493
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
5800 3rd Street # 1303
$390,493

5800 3rd Street # 1303

Bedrooms 1
Sq.Ft. 817
Bathrooms 1 (1 Full )
Parking Electric Vehicle Charging Station(s), Garage Door Opener, Inside Entrance, Side By Side, Independent, On Site
Amazing 1-bedroom Below Market Rate (BMR) housing opportunity available at 90% Area Median Income (AMI). Maximum income for 1 person = $94,400; 2 = $107,900; 3 = $121,350; 4 = $134,850 , etc. Must be 1st-time homebuyer & income eligible. Unit available thru the Mayor's Office of Housing and Community Development (MOHCD) & subject to resale controls, monitoring & other restrictions. Unit will be listed on DAHLIA, the SF Housing Portal (https://housing.sfgov.org) starting on the application date, 02/21/2025. Visit https://housing.sfgov.org for application & program info. Application, loan pre-approval, and homebuyer education verification due on 03/17/2025 at 5:00 PM. OPEN HOUSE DATES/TIMES Saturday - 02/22 12 to 2pm, Sunday - 02/23 2 to 4pm, Tuesday - 02/25 5 to 7pm, Sunday - 03/02 2 to 4pm. Fair Housing Opportunity. Fantastic location along the 3rd light rail and near 101 as well as 280 freeways. Bright spacious condo with courtyard outlook and a bonus den area perfect for working from home or an awesome guest space. Beautiful common courtyards, secure community with interior access for 1 car garage parking and EV chargers onsite. Situated near amazing local eateries, Bayview Park, and MLK pool. Truly the ideal urban oasis in a well maintained community.
Share property
Location 5800 3rd Street # 1303, San Francisco, CA 94124
Status For Sale

Schedule a Tour

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Tour

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?

Interior

Exterior

Area & Lot

Finance