574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204, Oakland, CA 94609
$454,000
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
574 48Th St # 204
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?

Interior

Exterior

Area & Lot

Finance