226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue # 3, San Francisco, CA 94118
$728,250
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
226 2nd Avenue Unit: 3
$728,250

226 2nd Avenue Unit: 3

Bedrooms 1
Bathrooms 1 (1 Full )
Parking Driveway, Garage Faces Front, Garage Faces Rear, Side By Side, Side by Side, On Site
Welcome home to this sweet, newly updated top-floor residence in the midst of all the action in Inner Richmond! Live large in this spacious flat that features a great layout, the living room flows to the dining area, and updated kitchen with gorgeous new countertops and high-end appliances. The home boasts a roomy bedroom with generous closets and a newly refreshed bath. Other amenities include a generous and charming, Eastern-facing landscaped garden, and 1 car parking. A+ location within moments of all that Clement and Geary have to offer - boutique shopping, cafes, artisanal coffee shops, craft cocktail bars, the farmer's market, parks, and more.
Share property
Location 226 2nd Avenue # 3, San Francisco, CA 94118
Status Buyer Represented

Schedule a Tour

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Tour

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Interior

Exterior

Area & Lot

Finance