1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6, Oakland, CA 94608
$525,000
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
1565 32Nd St # 6
This page can't load Google Maps correctly.
Do you own this website?

Interior

Exterior

Area & Lot

Finance